pc2.8合規(guī)與安全 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 pc2.8合規(guī)與安全 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 pc2.8合規(guī)與安全 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 57 | 法甲 |
| 2 | Salah | 利物浦 | 17 | 英超 |
| 3 | Boniface | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 德甲 |
| 4 | Foden | 曼城 | 7 | 英超 |
| 5 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 法甲 |
| 6 | Musiala | 拜仁 | 6 | 德甲 |
| 7 | Yamal | 巴薩 | 5 | 西甲 |
| 8 | Lautaro | 國(guó)米 | 5 | 意甲 |
| 9 | Saka | 阿森納 | 3 | 英超 |
| 10 | Dybala | 羅馬 | 3 | 意甲 |
Data Updated: 2026-06-14 21:25:42